| 1 mes de $350.00 sin intereses | Total $350.00 |
| 3 meses de $125.89 | Total $377.69 | |
| 6 meses de $65.52 | Total $393.16 | |
| 9 meses de $45.43 | Total $408.94 | |
| 12 meses de $35.53 | Total $426.41 | |
| 18 meses de $25.37 | Total $456.79 | |
| 24 meses de $20.53 | Total $492.87 |
| 3 meses de $126.37 | Total $379.12 | |
| 6 meses de $65.89 | Total $395.36 | |
| 9 meses de $46.10 | Total $414.96 | |
| 12 meses de $36.18 | Total $434.25 | |
| 18 meses de $25.98 | Total $467.71 | |
| 24 meses de $21.15 | Total $507.61 |
| 1 mes de $350.00 sin intereses | Total $350.00 | |
| 2 meses de $175.00 sin intereses | Total $350.00 | |
| 3 meses de $116.66 sin intereses | Total $350.00 | |
| 4 meses de $87.50 sin intereses | Total $350.00 | |
| 5 meses de $70.00 sin intereses | Total $350.00 | |
| 6 meses de $58.33 sin intereses | Total $350.00 | |
| 7 meses de $50.00 sin intereses | Total $350.00 | |
| 8 meses de $43.75 sin intereses | Total $350.00 | |
| 9 meses de $38.88 sin intereses | Total $350.00 | |
| 10 meses de $35.00 sin intereses | Total $350.00 | |
| 11 meses de $31.81 sin intereses | Total $350.00 | |
| 12 meses de $29.16 sin intereses | Total $350.00 |
| 1 mes de $350.00 sin intereses | Total $350.00 |
¿Quieres abrirte puertas en nuevos venues y lucir como un profesional en cada presentación? El Rider Técnico es el documento esencial que necesitas para detallar todas las necesidades técnicas que el artista requiere para tocar en un venue.
Este documento incluye:
Ideal para músicos, bandas y artistas en México que buscan proyectar una imagen profesional y facilitar la comunicación con promotores y lugares de presentación.
Con el Rider Técnico, te aseguras de que cada venue entienda tus necesidades y puedas concentrarte en lo más importante: tu música y tu público.
¡Haz tu pedido hoy y comienza a abrir puertas con la confianza que te da estar preparado y organizado!
Servicio especializado en documentación técnica para artistas en la industria musical mexicana.
